記載されている内容でわからない点があれば、お気軽にお問い合わせください。
※表示料金は全て税別となります。
年取引金額 | 月額顧問報酬 | 申告書作成報酬 |
---|---|---|
3,000万円未満 | 30,000円 | 顧問報酬×5か月分 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 35,000円 | 同上 |
5,000万円以上1億円未満 | 40,000円 | 同上 |
1億円以上3億円未満 | 50,000円 | 同上 |
3億円以上5億円未満 | 60,000円 | 同上 |
5億円以上 | 70,000円~ | 同上 |
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。
■ 会計ソフト等のシステムサポート料金(月額)を別途申し受けます。また、当事務所推奨のシステム利用を御契約の条件とさせていただきます。
■ 事業の内容及びその規模を総合的に勘案して上記金額から増減することがあります。
年取引金額 | 月額顧問報酬 | 申告書作成報酬 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 15,000円 | 30,000円 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 20,000円 | 40,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 25,000円 | 50,000円 |
1億円以上 | 30,000円~ | 60,000円~ |
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。
■ 会計ソフト等のシステムサポート料金(月額)を別途申し受けます。
■ 事業の内容及びその規模を総合的に勘案して上記金額から増減することがあります。
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。
■ 財産の種類及びその規模を総合的に勘案して上記金額から増減することがあります。
譲渡価額 | 譲渡益 | 申告書作成報酬 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 100万円未満 | 30,000円 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 60,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 500万円以上1,000円未満 | 80,000円 |
1億円以上 | 1,000万円以上 | 100,000円~ |
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。
■ 譲渡価額、譲渡益いずれかに該当した場合、上記金額を申し受けます。
基本システム | 財務/労務 | 月額料金 |
---|---|---|
中小大企業向け会計システム | FX4クラウド | 52,500円 |
中小企業向け会計システム | FX2クラウド | 15,000円 |
小規模事業者用会計システム | e21まいスタークラウド | 12,000円 |
証憑データ保管料 | 3,000円~ |
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。